Ligastatistiken für die Feierabendliga Staffel B
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 3 37.5 5 62.5 4 50 2 25 2 25 0 0
2 8 4.5 56.3 3.5 43.8 2 25 2 25 3 37.5 1 12.5
3 8 4.5 56.3 3.5 43.8 2 25 3 37.5 3 37.5 0 0
4 8 6.5 81.3 1.5 18.8 5 62.5 0 0 1 12.5 2 25
32 18.5 57.8 13.5 42 13 40.6 7 21.9 9 28.1 3 9.4




Die besten 10 Spieler der Feierabendliga Staffel B

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bleicher,Eiko 1899 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 2.5 3 1774 0
2 Dalkner,Sahr 1664 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2.5 3 1610 0
3 Starke,Rene-Reiner 1807 TSV Mariendorf 1897 2.0 3 1969 0
4 Täubert,Peter 1808 TSV Mariendorf 1897 1.0 1 2121 0
5 Jimenez Anders,Valentin 1943 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1.0 1 2121 0
6 Lenhardt,Manfred 2021 SG NARVA Berlin e.V. 1.0 1 1848 0
7 Schenk,Jonatan 1685 SG NARVA Berlin e.V. 1.0 1 1799 0
8 Scheck,Gero 1701 TSG Oberschöneweide e.V. 1.0 1 1765 0
9 Schreck,Robert 1902 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1.0 1 1759 0
10 Zumaquero Mairena,David 1810 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1.0 1 1713 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Starke,Rene-Reiner 1807 TSV Mariendorf 1897 2.0 3 1969 0
1 Jimenez Anders,Valentin 1943 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1.0 1 2121 0
1 Sommer,Ingo 1878 SC Kreuzberg e.V. 0.0 1 1803 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Täubert,Peter 1808 TSV Mariendorf 1897 1.0 1 2121 0
2 Riedel,Hartmut 2133 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 0.5 1 1807 0
2 Gerlach,Benno 1848 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 0.0 1 1994 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lenhardt,Manfred 2021 SG NARVA Berlin e.V. 1.0 1 1848 0
3 Sklorz,Tobias 1759 TSV Mariendorf 1897 1.0 2 1808 0
3 Griebling,Florian 1715 SC Kreuzberg e.V. 0.5 2 1898 0
3 van der Veen,Terry 2121 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 0.0 2 1876 0
3 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 0.0 2 1828 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bleicher,Eiko 1899 SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 2.5 3 1774 0
4 Schenk,Jonatan 1685 SG NARVA Berlin e.V. 1.0 1 1799 0
4 Zumaquero Mairena,David 1810 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1.0 1 1713 0
4 Kandeler,Christian 1803 TSG Oberschöneweide e.V. 1.0 2 1843 0
4 Kirkici,Korcan 1769 TSV Mariendorf 1897 0.5 1 1826 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dalkner,Sahr 1664 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2.5 3 1610 0
7 Scheck,Gero 1701 TSG Oberschöneweide e.V. 1.0 1 1765 0
6 Schreck,Robert 1902 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1.0 1 1759 0
14 Ruhbaum,Benjamin 1185 SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1.0 1 1658 0
7 Sarré,Sascha 1899 TSV Mariendorf 1897 1.0 1 1651 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Zitadelle Spandau 1 0
2 SF Berlin 4 0 0
3 TSV Mariendorf 0 1
4 SC Kreuzberg 3 1 1
5 TSG Oberschöneweide 1 1 0
6 SK Caissa Hermsdorf 1 0 1

Die besten 4 Mannschaften der Feierabendliga Staffel B

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TSV Mariendorf Feierabendliga Staffel B 4 66.7 7.0 58.3
2 SF Berlin 4 Feierabendliga Staffel B 3 50 6.0 50
3 SC Zitadelle Spandau Feierabendliga Staffel B 3 75 4.5 56.3
4 TSG Oberschöneweide 1 Feierabendliga Staffel B 2 50 4.5 56.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten