Inoffizielle DWZ Auswertung: Feierabendliga Staffel B
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Zitadelle Spandau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Riedel,Hartmut | 2133-52 | 0.5 | 0.87 | 30 | - | 1807 | ½ / 1 | 2123-53 | -10 | |
| 3 | van der Veen,Terry | 2121-43 | 0.0 | 1.59 | 30 | - | 1876 | 0 / 2 | 2081-44 | -40 | |
| 6 | Schreck,Robert | 1902-95 | 1.0 | 0.69 | 28 | - | 1759 | 1 / 1 | 1911-96 | +9 | |
| 8 | Raulin,Kian | 1713-64 | 0.5 | 0.49 | 24 | - | 1718 | ½ / 1 | 1713-65 | ||
| 9 | Sundui,Baatarjav | 1609-25 | 0.5 | 0.42 | 22 | - | 1664 | ½ / 1 | 1612-26 | +3 | |
| 14 | Ruhbaum,Benjamin | 1185-7 | 1.0 | 0.05 | 5 | - | 1658 | 1 / 1 | 1312-8 | +127 | |
| Gesamt | 1826 | 3.5 | 4.11 | - | - | 1765 | 3.5 / 7 | 1833 | +89 | ||
| 2 | SF Berlin 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Jimenez Anders,Valentin | 1943-14 | 1.0 | 0.27 | 24 | - | 2121 | 1 / 1 | 1966-15 | +23 | |
| 2 | Gerlach,Benno | 1848-3 | 0.0 | 0.30 | 15 | - | 1994 | 0 / 1 | 1833-4 | -15 | |
| 3 | Cakaciaslan,Mehmet Serdar | 1799-6 | 0.0 | 0.93 | 25 | - | 1828 | 0 / 2 | 1771-7 | -28 | |
| 4 | Zumaquero Mairena,David | 1810-12 | 1.0 | 0.58 | 25 | - | 1713 | 1 / 1 | 1785-12 | -25 | |
| 5 | Pelizzari,Luca | 1752-9 | 1.0 | 1.10 | 24 | - | 1682 | 1 / 2 | 1715-9 | -37 | |
| 6 | Dalkner,Sahr | 1664-2 | 2.5 | 1.70 | 10 | - | 1610 | 2½ / 3 | 1713-3 | +49 | |
| 7 | Luther,Friedrich | 1658-42 | 0.5 | 1.63 | 23 | - | 1356 | ½ / 2 | 1622-43 | -36 | |
| Gesamt | 1751 | 6 | 6.51 | - | - | 1699 | 6 / 12 | 1745 | -69 | ||
| 3 | TSV Mariendorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Starke,Rene-Reiner | 1807-72 | 2.0 | 0.92 | 26 | - | 1969 | 2 / 3 | 1837-73 | +30 | |
| 2 | Täubert,Peter | 1808-22 | 1.0 | 0.14 | 26 | - | 2121 | 1 / 1 | 1833-23 | +25 | |
| 3 | Sklorz,Tobias | 1759-22 | 1.0 | 0.87 | 25 | - | 1808 | 1 / 2 | 1763-23 | +4 | |
| 4 | Kirkici,Korcan | 1769-20 | 0.5 | 0.42 | 25 | - | 1826 | ½ / 1 | 1771-21 | +2 | |
| 5 | Seeger,Thomas | 1604-15 | 0.5 | 0.47 | 22 | - | 1624 | ½ / 1 | 1605-16 | +1 | |
| 6 | Dörbandt,Mark | 1534-14 | 1.0 | 0.82 | 21 | - | 1267 | 1 / 1 | 1541-15 | +7 | |
| 7 | Sarré,Sascha | 1899-69 | 1.0 | 0.81 | 28 | - | 1651 | 1 / 1 | 1904-70 | +5 | |
| 8 | Yilmaz,Rahmi | 1615-48 | 0.0 | 0.51 | 22 | - | 1609 | 0 / 1 | 1597-49 | -18 | |
| Gesamt | 1743 | 7 | 4.96 | - | - | 1784 | 7 / 11 | 1753 | +56 | ||
| 4 | SC Kreuzberg 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sommer,Ingo | 1878-30 | 0.0 | 0.60 | 27 | - | 1803 | 0 / 1 | 1861-31 | -17 | |
| 3 | Griebling,Florian | 1715-7 | 0.5 | 0.54 | 24 | - | 1898 | ½ / 2 | 1714-8 | -1 | |
| 4 | Thomas,Andreas | 1765-87 | 0.0 | 0.59 | 25 | - | 1701 | 0 / 1 | 1747-88 | -18 | |
| 6 | Baumeister,Wolfgang | 1687-165 | 1.0 | 0.61 | 23 | - | 1609 | 1 / 1 | 1700-166 | +13 | |
| 7 | Woinowski,Michael | 1568-89 | 1.0 | 0.67 | 21 | - | 1441 | 1 / 1 | 1580-90 | +12 | |
| Gesamt | 1721 | 2.5 | 3.01 | - | - | 1725 | 2.5 / 6 | 1719 | -11 | ||
| 6 | TSG Oberschöneweide 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Kandeler,Christian | 1803-27 | 1.0 | 0.89 | 26 | - | 1843 | 1 / 2 | 1806-28 | +3 | |
| 5 | Gruner,Klaus-Dieter | 1792-23 | 1.0 | 1.23 | 26 | - | 1742 | 1 / 2 | 1819-23 | +27 | |
| 7 | Scheck,Gero | 1701-49 | 1.0 | 0.41 | 23 | - | 1765 | 1 / 1 | 1721-50 | +20 | |
| 9 | Kühn,Andreas | 1624-36 | 0.5 | 0.53 | 22 | - | 1604 | ½ / 1 | 1623-37 | -1 | |
| 11 | Jahn,Nikolai | 1267-8 | 0.0 | 0.18 | 18 | - | 1534 | 0 / 1 | 1259-9 | -8 | |
| Gesamt | 1683 | 3.5 | 3.24 | - | - | 1725 | 3.5 / 7 | 1693 | +41 | ||
| 7 | SK Caissa Hermsdorf 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Bleicher,Eiko | 1899-104 | 2.5 | 2.26 | 30 | - | 1774 | 2½ / 3 | 1976-103 | +77 | |
| 8 | Niemann,Andreas | 1769-33 | 0.0 | 0.86 | 24 | - | 1766 | 0 / 2 | 1687-33 | -82 | |
| 9 | Urban,Christian | 1651-16 | 0.5 | 0.60 | 22 | - | 1809 | ½ / 2 | 1648-17 | -3 | |
| 11 | Zwingel,Reinhold | 1609-58 | 1.0 | 0.88 | 22 | - | 1651 | 1 / 2 | 1613-59 | +4 | |
| 17 | Thiele,Thorsten | 1441-32 | 0.0 | 0.55 | 19 | - | 1616 | 0 / 2 | 1420-33 | -21 | |
| Gesamt | 1694 | 4 | 5.15 | - | - | 1728 | 4 / 11 | 1697 | -25 | ||
| 8 | SG NARVA 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Lenhardt,Manfred | 2021-486 | 1.0 | 0.70 | 30 | - | 1848 | 1 / 1 | 2002-484 | -19 | |
| 4 | Schenk,Jonatan | 1685-72 | 1.0 | 0.34 | 23 | - | 1799 | 1 / 1 | 1707-73 | +22 | |
| 7 | Krüger,Ekkehard | 1781-75 | 0.0 | 0.66 | 25 | - | 1664 | 0 / 1 | 1761-76 | -20 | |
| 8 | Bradschetl,Tom | 1526-19 | 0.5 | 0.32 | 20 | - | 1658 | ½ / 1 | 1533-20 | +7 | |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Dezember 2024
Powered by ChessLeagueManager