DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Chigaev,Maksim 2644 - 7 2629
2 GM Neiksans,Arturs 2571 - 64 2571
3 GM Tomczak,Jacek 2556 - 62 2562
4 GM Moranda,Wojciech 2554 - 44 2557
5 GM Vavulin,Maxim 2524 - 7 2539
6 GM Schröder,Jan-Christian 2517 - 169 2536
7 IM Baum,Jonasz 2498 - 37 2469
8 GM Baldauf,Marco 2486 - 191 2466
9 GM Jakubowski,Krzysztof 2469 - 50 2457
10 IM Klimkowski,Jan 2464 - 24 2511
11 IM Sörensen,Hampus 2448 - 25 2433
12 GM Sprenger,Jan Michael 2445 - 126 2468
13 Dotzer,Lukas 2442 - 7 -
14 FM Poltorak,Sebastian 2426 - 16 2404
15 IM Seyb,Alexander 2421 - 205 2424
16 IM Kaasen,Tor Fredrik 2409 - 18 2465
17 IM Schmidek,Emil 2403 - 136 2443
18 FM Morgunov,Marc 2398 - 15 2401
19 IM Berndt,Stephan 2389 - 82 2428
20 IM Lauber,Arnd 2386 - 107 2410
21 FM Florstedt,Johannes 2381 - 95 2354
22 GM Polzin,Rainer 2377 - 192 2398
23 IM Ahlander,Bjorn 2371 - 60 2386
24 IM Agopov,Mikael 2357 - 56 2430
25 IM Schneider,Ilja 2355 - 223 2411
26 IM Ahmadinia,Ebrahim 2351 - 34 2404
27 FM Chatzidakis,Mihail 2337 - 35 2331
28 IM Löffler,Stefan 2292 - 127 2349
29 IM Thiede,Lars 2291 - 124 2349
30 FM Rudolf,Henrik 2279 - 131 2296
31 FM Kristoferitsch,Daniel 2262 - 22 2297
32 FM Hoffmann,Udo 2239 - 118 2244
33 FM Lundin,Jan 2236 - 77 2177
34 Van Hasselt,Frank 2233 - 20 2169
35 FM Wintzer,Joachim 2223 - 88 2232
36 Modler,Andreas 2219 - 81 2257
37 FM Wendt,Jan-Dietrich 2217 - 131 2262
38 FM Brettschneider,Stefan 2205 - 83 2251
39 Nötzel,Felix 2200 - 194 2204
40 FM Nogly,Christoph 2193 - 158 2203
41 Tomin,Bogdan 2188 - 25 2079
42 Weber,Daniel 2175 - 149 2192
43 Ullrich,Farid-Raoul 2170 - 46 2154
44 Biermann,Florian 2135 - 106 2112
45 Kaphle,Stephan 2124 - 95 2121
46 Gaerths,Ronny 2121 - 84 2144
47 Biermann,Lenhard 2118 - 105 2096
48 Ilonczai,Levente-David 2110 - 15 2141
49 McGowan,Daniel 2097 - 40 2094
50 Krichi,Abdelkarim 2095 - 22 1958
51 Buzzoni,Eugenio 2093 - 19 2094
52 Böddeker,Henry 2091 - 86 2076
53 Müller,Mark 2086 - 51 1979
54 Bender,Leon 2083 - 46 2067
55 Lachmann,Utz 2066 - 91 2067
56 Noll,Paul 2064 - 50 2104
57 Berg,Thomas 2056 - 21 2235
58 Burckhardt,Wolfram 2041 - 36 2052
59 Licha,Matthias 2030 - 62 -
60 Kretzschmann,Jens 2028 - 70 2145
61 Blum,Frederik 2024 - 84 2018
62 Carmesin,Leon Lucas Finn 2024 - 21 2038
63 Galbraith,Martin 2005 - 91 2113
64 Hengelbrock,Johann 1999 - 8 1980
65 Lindhauer,Thorben 1995 - 51 1989
66 Besombes,Romain 1958 - 29 1953
67 Weber,Erwin 1954 - 73 2012
68 Hein,Lars 1952 - 66 2074
69 WFM Skogvall,Martina 1950 - 90 1976
70 Jimenez Anders,Valentin 1943 - 14 1926
71 Krischer,Markus 1938 - 7 2016
72 Kutschke,Jens 1931 - 115 1928
73 Groot,Patrick 1931 - 73 1984
74 WFM Bolon,Karelle 1925 - 27 2001
75 Winterhalter,Christian 1908 - 14 -
76 Delacor,Marcus 1878 - 54 1912
77 Guder,Sibylle 1872 - 98 1946
78 Leonhardt,Nico 1868 - 55 -
79 Farber,Nelson M 1864 - 18 1952
80 Bader,Arnd 1849 - 90 1965
81 Gerlach,Benno 1848 - 3 -
82 Antona Schwarze,Lorenzo Alexander 1824 - 13 1843
83 Jung,Hans 1818 - 72 2062
84 Pflugk,Ferdinand 1817 - 7 1769
85 Zumaquero Mairena,David 1810 - 12 1850
86 Lechtermann,Udo 1807 - 50 -
87 Cakaciaslan,Mehmet Serdar 1799 - 6 -
88 Baranowsky,Peter 1774 - 89 1924
89 Gretzer,Marcus 1770 - 31 1946
90 Besbudak,Özgür 1764 - 11 1815
91 Pelizzari,Luca 1752 - 9 1890
92 Ehwald,Michael 1741 - 7 -
93 Eis,Cedric 1738 - 33 1862
94 Abdulla,Adnan 1717 - 18 -
95 Schlaeppi,Kurt 1708 - 14 -
96 Glushko,Ievgenii 1704 - 14 1822
97 Mumme,Eberhard 1696 - 51 1839
98 Alihodzic,Ahmo 1693 - 49 1962
99 Schulz,Jörg 1692 - 25 -
100 von Jutrzenka,Robert 1678 - 46 -
101 Chung,Nicholas 1665 - 60 1700
102 Schmidt,Rolf 1665 - 56 -
103 Dalkner,Sahr 1664 - 2 1804
104 Fuchs,Thomas 1662 - 22 -
105 Bollack,Heinrich 1660 - 28 -
106 Luther,Friedrich 1658 - 42 -
107 Bukowski,Michael 1655 - 8 -
108 Hoff,Markus J. 1624 - 47 -
109 Steenwerth,Karsten 1623 - 18 -
110 Schmidt,Jan 1620 - 2 -
111 Eis,Cedric 1615 - 27 1763
112 Ehret,Ulrich 1597 - 10 -
113 Abualhayjaa,Khader 1591 - 9 -
114 Pruner,Ulf 1585 - 11 1671
115 Grote,Max 1584 - 22 1718
116 Prix,Siegfried 1563 - 178 1836
117 Zimmermann,Felix 1561 - 18 1807
118 Habermann,Zidanta De Long 1558 - 13 1741
119 Noelle,Anselm 1511 - 2 -
120 Schneider,Eckehard 1493 - 83 1778
121 Jeremic,Nemanja 1481 - 43 1806
122 Rataj,Paul 1477 - 6 -
123 Papendick,Bernd 1469 - 13 -
124 Hildebrand,Jörg 1451 - 18 1754
125 Ifland,Horst 1426 - 2 -
126 Winkler,Johannes 1425 - 52 1712
127 Kramer,Uwe 1397 - 17 -
128 Schweitzer,Benjamin 1378 - 24 1711
129 Schlimbach,Friedrich 1373 - 3 -
130 Norouzian Arayesh,Omid 1347 - 2 1522
131 Füchsle,Anton 1234 - 1 -
132 Kretzschmar,Valentin 1231 - 2 -
133 Spurny,Till 1213 - 13 1497
134 Gerlach,Herwig 1202 - 9 -
135 Geisen,Philipp 1193 - 4 1591
136 Geisen,Philipp 1193 - 4 1318
137 Geisen,Gunther 1117 - 11 -
138 Sprünken,Erin 1014 - 4 -
139 Hein,Henning 887 - 7 -
140 Urschel,Christoph 798 - 2 -
141 Geisen,Felicia Sophie Luise 768 - 2 -
142 Krakan,Stefan - -
143 Mücke,Rafael - -
144 Steinhauer,Felix - -
145 Greif,Daniel - -
146 Strocka,Yannick - -
147 Zumstrull,Kilian - -
148 Tang,Isabelle Wandong - -
149 Bayoodh,Hamed - -
150 Witlandt,Hans - -
151 Brandenburger,David - -
152 Kaas,Danny - -
153 Unger,Marcus - -
154 Petsch,Roman - -
155 Füchsle,Lisa - -
156 Eren,Kubilay - -
157 Yavuczan,Marcel - -
158 Obersnel,Jan - -