- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 9 | 5.5 | 61.1 | 3.5 | 38.9 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 | 1 | 11.1 | 1 | 11.1 |
| 2 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 5 | 55.6 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 | 2 | 22.2 |
| ∑ | 36 | 22 | 61.1 | 14 | 39 | 14 | 38.9 | 11 | 30.6 | 8 | 22.2 | 3 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der Feierabendliga Staffel A
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niegsch,Nicolas | 2266 | SC Kreuzberg e.V. | 2.0 | 2 | 2124 | 0 |
| 2 | Tomin,Bogdan | 2188 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 1973 | 0 |
| 3 | Bender,Leon | 2083 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 3 | 1894 | 0 |
| 4 | Weber,Daniel | 2175 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 2 | 2119 | 0 |
| 5 | Blum,Frederik | 2024 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 2 | 2083 | 0 |
| 6 | Strache,Michael | 2235 | SC Kreuzberg e.V. | 1.5 | 2 | 1929 | 0 |
| 7 | Van Hasselt,Frank | 2233 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 3 | 2141 | 0 |
| 8 | Moritz,Aron | 2314 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 1 | 2233 | 0 |
| 9 | Lehmann,Klaus | 2149 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 1 | 2065 | 0 |
| 10 | Grötzbach,Julian | 2221 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 1 | 2004 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 10 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz,Aron | 2314 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 1 | 2233 | 0 |
| 1 | Ahlberg,Matthias | 2021 | SG Weißensee 49 e.V. | 1.0 | 3 | 2073 | 0 |
| 1 | Nguyen,Phuc Nhat | 2005 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.0 | 2 | 2208 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Niegsch,Nicolas | 2266 | SC Kreuzberg e.V. | 2.0 | 2 | 2124 | 0 |
| 2 | Müller,Peter | 2014 | SV Berolina Mitte e.V. | 0.5 | 1 | 1972 | 0 |
| 2 | Burckhardt,Wolfram | 2041 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Weber,Daniel | 2175 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 2 | 2119 | 0 |
| 3 | Schmidt,Carsten | 1961 | SV Berolina Mitte e.V. | 1.0 | 1 | 1901 | 0 |
| 3 | Guder,Sibylle | 1872 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.0 | 1 | 2239 | 0 |
| 3 | Schmidt,Rico | 1833 | SG Weißensee 49 e.V. | 0.0 | 1 | 2235 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grötzbach,Julian | 2221 | SC Kreuzberg e.V. | 1.0 | 1 | 2004 | 0 |
| 4 | Hoffmann,Udo | 2239 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.0 | 1 | 1846 | 0 |
| 4 | Hasic,Mirza | 1948 | SV Berolina Mitte e.V. | 1.0 | 2 | 1810 | 0 |
| 4 | Ahlberg,Mario | 1841 | SG Weißensee 49 e.V. | 1.0 | 3 | 2034 | 0 |
| 4 | Besombes,Romain | 1958 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 0.0 | 2 | 2196 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tomin,Bogdan | 2188 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 2 | 1973 | 0 |
| 7 | Bender,Leon | 2083 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2.0 | 3 | 1894 | 0 |
| 8 | Blum,Frederik | 2024 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 2 | 2083 | 0 |
| 8 | Strache,Michael | 2235 | SC Kreuzberg e.V. | 1.5 | 2 | 1929 | 0 |
| 6 | Van Hasselt,Frank | 2233 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1.5 | 3 | 2141 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin 1 | 0 | 0 |
| 2 | SF Berlin 2 | 1 | 0 |
| 3 | SC Kreuzberg 1 | 1 | 0 |
| 4 | SC Kreuzberg 2 | 1 | 0 |
| 5 | SV Berolina Mitte 1 | 0 | 1 |
| 6 | SG Weißensee 1 | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Feierabendliga Staffel A
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin 2 | Feierabendliga Staffel A | 6 | 100 | 9.5 | 79.2 |
| 2 | SC Kreuzberg 1 | Feierabendliga Staffel A | 6 | 100 | 9.5 | 79.2 |
| 3 | SF Berlin 1 | Feierabendliga Staffel A | 2 | 33.3 | 6.5 | 54.2 |
| 4 | SC Kreuzberg 2 | Feierabendliga Staffel A | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager