Inoffizielle DWZ Auswertung:  Feierabendliga Staffel A

1 SF Berlin 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Hoffmann,Udo 2239-118 1.0 0.92 30 - 1846 1 / 1 2241-119 +2
6 Van Hasselt,Frank 2233-20 1.5 1.83 30 - 2141 1½ / 3 2225-21 -8
7 Nötzel,Felix 2200-194 1.0 0.98 30 - 2188 1 / 2 2183-194 -17
8 Blum,Frederik 2024-84 1.5 0.86 30 - 2083 1½ / 2 2040-85 +16
9 Hengelbrock,Johann 1999-8 0.5 0.98 30 - 2007 ½ / 2 1987-9 -12
10 Weber,Daniel 2175-149 1.5 1.15 30 - 2119 1½ / 2 2184-150 +9
11 Skogvall,Martina 1950-90 0.0 0.32 29 - 2083 0 / 1 1941-91 -9
Gesamt 2130 7 7.04 - - 2088 7 / 13 2127 -19

2 SF Berlin 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Weber,Daniel 2175-149 1.5 1.15 30 - 2119 1½ / 2 2184-150 +9
5 Ilonczai,Levente-David 2110-15 1.0 1.18 30 - 2037 1 / 2 2106-16 -4
6 Tomin,Bogdan 2188-25 2.0 1.48 30 - 1973 2 / 2 2172-25 -16
7 Bender,Leon 2083-46 2.0 2.22 30 - 1894 2 / 3 2078-47 -5
8 Müller,Mark 2086-51 1.0 0.95 30 - 1622 1 / 1 2087-52 +1
11 Galbraith,Martin 2005-91 1.0 0.81 30 - 1750 1 / 1 2010-92 +5
Gesamt 2117 8.5 7.79 - - 1937 8.5 / 11 2114 -10

3 SC Kreuzberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Moritz,Aron 2314-117 1.0 0.59 30 - 2233 1 / 1 2312-117 -2
2 Niegsch,Nicolas 2266-61 2.0 1.38 30 - 2124 2 / 2 2282-62 +16
4 Grötzbach,Julian 2221-161 1.0 0.78 30 - 2004 1 / 1 2227-162 +6
5 Wölfer,Jan 1854-78 1.0 0.69 27 - 1970 1 / 2 1863-79 +9
6 Lehe,Peter 1812-70 1.0 1.39 26 - 1853 1 / 3 1811-70 -1
8 Strache,Michael 2235-187 1.5 1.69 30 - 1929 1½ / 2 2230-188 -5
9 Gräfe,Charly 2019-64 1.0 0.67 30 - 1891 1 / 1 2028-65 +9
Gesamt 2058 8.5 7.19 - - 1978 8.5 / 12 2063 +32

4 SC Kreuzberg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strache,Michael 2235-187 1.5 1.69 30 - 1929 1½ / 2 2230-188 -5
4 Gräfe,Charly 2019-64 1.0 0.67 30 - 1891 1 / 1 2028-65 +9
5 Wölfer,Jan 1854-78 1.0 0.69 27 - 1970 1 / 2 1863-79 +9
6 Lehe,Peter 1812-70 1.0 1.39 26 - 1853 1 / 3 1811-70 -1
8 Lehmann,Klaus 2149-123 1.0 0.62 30 - 2065 1 / 1 2159-124 +10
10 Federau,Jürgen 2024-200 0.5 1.05 30 - 1955 ½ / 2 1958-200 -66
12 Kutschke,Jens 1933-118 1.0 0.63 29 - 1837 1 / 1 1943-119 +10
14 Omar,Samy 1901-16 0.0 0.42 28 - 1961 0 / 1 1889-17 -12
15 Ziems,Michael 1766-106 0.5 0.27 25 - 1941 ½ / 1 1773-107 +7
Gesamt 1959 7.5 7.43 - - 1926 7.5 / 14 1952 -39

6 SV Berolina Mitte 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nguyen,Phuc Nhat 2005-128 0.0 0.62 23 - 2208 0 / 2 2045-127 +40
2 Müller,Peter 2014-183 0.5 0.56 30 - 1972 ½ / 1 2016-183 +2
3 Schmidt,Carsten 1961-143 1.0 0.58 30 - 1901 1 / 1 1972-144 +11
4 Hasic,Mirza 1948-92 1.0 1.35 29 - 1810 1 / 2 1932-92 -16
5 Gevorkian,Spartac 1825-48 1.0 0.46 25 - 1822 1 / 1 1813-48 -12
Gesamt 1958 3.5 3.57 - - 1962 3.5 / 7 1965 +25

7 SG Weißensee 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ahlberg,Matthias 2021-129 1.0 1.23 30 - 2073 1 / 3 1998-129 -23
3 Schmidt,Rico 1833-56 0.0 0.08 26 - 2235 0 / 1 1831-57 -2
4 Ahlberg,Mario 1841-128 1.0 0.94 28 - 2034 1 / 3 1893-128 +52
5 Reiche,Henry 1765-121 0.0 0.37 26 - 1933 0 / 1 1826-121 +61
6 Kopischke,Maik 1804-189 0.5 0.16 26 - 2083 ½ / 1 1811-189 +7
10 Pathasart,Somchay 1622-24 0.0 0.05 22 - 2086 0 / 1 1620-25 -2
11 Schleusener,Detlef 1760-26 0.0 0.41 25 - 1822 0 / 1 1747-27 -13
Gesamt 1852 2.5 3.24 - - 2044 2.5 / 11 1864 +80

8 SF Berlin 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Guder,Sibylle 1872-98 0.0 0.08 27 - 2239 0 / 1 1844-98 -28
4 Besombes,Romain 1958-29 0.0 0.39 29 - 2196 0 / 2 1936-29 -22
6 Groot,Patrick 1931-73 0.5 0.67 29 - 2054 ½ / 2 1927-74 -4
7 Baranowsky,Peter 1774-89 0.0 0.19 24 - 2005 0 / 1 1744-89 -30
10 Eren,Kubilay 0.0 0.00 0 - 1999 0 / 1 Restpartien
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Dezember 2024